PROGRAM TAHUNAN (PROTA)
Satuan Pendidikan : SMK
Mata Pelajaran : Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan (KIK)
Kelas/Fase : XII / F
Konsentrasi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
Alokasi Waktu : 5 JP × 36 Minggu = 180 JP
Semester Ganjil (18 Minggu)
Fokus: Implementasi Rencana Usaha dan Produksi
| Minggu | Materi Pokok | Alokasi |
|---|---|---|
| 1 | Orientasi pembelajaran, kontrak belajar, refleksi hasil belajar kelas XI | 5 JP |
| 2 | Review Business Model Canvas (BMC) dan penyempurnaan model bisnis | 5 JP |
| 3 | Penyusunan Business Plan (Rencana Bisnis) Pertanyaan Pematik | 5 JP |
| 4 | Analisis kelayakan usaha (aspek pasar, teknis, dan keuangan) | 5 JP |
| 5 | Perencanaan operasional usaha | 5 JP |
| 6 | Perencanaan kebutuhan alat, bahan, SDM, dan modal | 5 JP |
| 7 | Penyusunan SOP produksi barang/jasa | 5 JP |
| 8 | Simulasi produksi dan uji coba produk/jasa | 5 JP |
| 9 | Penilaian Tengah Semester (PTS) | 5 JP |
| 10 | Pelaksanaan produksi barang atau jasa | 5 JP |
| 11 | Pengendalian mutu (Quality Control) | 5 JP |
| 12 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam usaha | 5 JP |
| 13 | Evaluasi hasil produksi | 5 JP |
| 14 | Perbaikan produk/jasa berdasarkan umpan balik pelanggan | 5 JP |
| 15 | Penyusunan laporan kegiatan produksi | 5 JP |
| 16 | Presentasi hasil implementasi usaha | 5 JP |
| 17 | Refleksi dan evaluasi proyek usaha | 5 JP |
| 18 | Penilaian Akhir Semester (PAS) | 5 JP |
Total Alokasi Semester Ganjil: 90 JP
Semester Genap (18 Minggu)
Fokus: Branding, Pemasaran Digital, dan Pengembangan Usaha
| Minggu | Materi Pokok | Alokasi |
|---|---|---|
| 1 | Konsep branding lanjutan dan positioning merek | 5 JP |
| 2 | Penyempurnaan identitas merek (logo, slogan, dan visual) | 5 JP |
| 3 | Strategi komunikasi pemasaran | 5 JP |
| 4 | Copywriting dan content marketing | 5 JP |
| 5 | Produksi konten foto dan video promosi | 5 JP |
| 6 | Digital marketing melalui media sosial | 5 JP |
| 7 | Marketplace dan strategi penjualan online | 5 JP |
| 8 | Pelayanan pelanggan (Customer Service) | 5 JP |
| 9 | Penilaian Tengah Semester (PTS) | 5 JP |
| 10 | Pembukuan usaha sederhana | 5 JP |
| 11 | Perhitungan laba-rugi dan Break Even Point (BEP) | 5 JP |
| 12 | Evaluasi penjualan dan kepuasan pelanggan | 5 JP |
| 13 | Strategi pengembangan usaha | 5 JP |
| 14 | Inovasi produk dan jasa berbasis teknologi | 5 JP |
| 15 | Penyusunan laporan akhir usaha | 5 JP |
| 16 | Presentasi dan pitching bisnis | 5 JP |
| 17 | Gelar Karya/Expo Produk Kewirausahaan | 5 JP |
| 18 | Penilaian Akhir Semester (PAS) | 5 JP |
Total Alokasi Semester Genap: 90 JP
Rekapitulasi Alokasi Waktu
| Semester | Minggu | Alokasi |
|---|---|---|
| Ganjil | 18 | 90 JP |
| Genap | 18 | 90 JP |
| Total | 36 | 180 JP |
Projek Kewirausahaan Jurusan TKJ
Sebagai implementasi pembelajaran, peserta didik melaksanakan salah satu proyek usaha yang sesuai dengan kompetensi Teknik Komputer dan Jaringan, seperti:
- Jasa instalasi jaringan LAN dan Wi-Fi.
- Jasa konfigurasi Mikrotik.
- Instalasi CCTV.
- Servis komputer dan laptop.
- Perakitan PC sesuai kebutuhan pelanggan.
- Pembuatan website atau landing page untuk UMKM.
- Penjualan perangkat jaringan dan aksesori komputer.
- Jasa maintenance komputer dan jaringan.
- Pembuatan konten digital untuk promosi layanan IT.
Program Tahunan ini menjadi dasar penyusunan Program Semester (Promes), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Modul Ajar, serta asesmen pembelajaran KIK Kelas XII Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar