PROGRAM TAHUNAN (PROTA)
Satuan Pendidikan : SMK
Mata Pelajaran : Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan (KIK)
Kelas/Fase : XI / F
Konsentrasi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
Alokasi Waktu : 5 JP × 36 Minggu = 180 JP
Semester Ganjil
| Semester | Minggu | Materi Pokok | Alokasi |
|---|---|---|---|
| Ganjil | 1 | Kontrak belajar, orientasi KIK, tujuan pembelajaran | 5 JP |
| Ganjil | 2 | Konsep dan peran kewirausahaan | 5 JP |
| Ganjil | 3 | Karakter dan sikap wirausaha Quiz | 5 JP |
| Ganjil | 4 | Kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan Joobsheet | 5 JP |
| Ganjil | 5 | Peluang usaha di bidang TKJ Kisah Inspiratif | 5 JP |
| Ganjil | 6 | Analisis kebutuhan pasar dan pelanggan | 5 JP |
| Ganjil | 7 | Analisis SWOT usaha | 5 JP |
| Ganjil | 8 | Menentukan ide usaha kreatif | 5 JP |
| Ganjil | 9 | Penilaian Tengah Semester (PTS) | 5 JP |
| Ganjil | 10 | Business Model Canvas (BMC) | 5 JP |
| Ganjil | 11 | Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) | 5 JP |
| Ganjil | 12 | Menyusun proposal usaha sederhana | 5 JP |
| Ganjil | 13 | Presentasi proposal usaha | 5 JP |
| Ganjil | 14 | Revisi dan penyempurnaan proposal | 5 JP |
| Ganjil | 15 | Perencanaan proyek usaha | 5 JP |
| Ganjil | 16 | Penyusunan rencana pelaksanaan proyek | 5 JP |
| Ganjil | 17 | Presentasi rencana proyek | 5 JP |
| Ganjil | 18 | Penilaian Akhir Semester (PAS) | 5 JP |
Total Alokasi Semester Ganjil: 90 JP
Semester Genap
| Semester | Minggu | Materi Pokok | Alokasi |
|---|---|---|---|
| Genap | 1 | Konsep produksi barang dan jasa | 5 JP |
| Genap | 2 | Perencanaan proses produksi | 5 JP |
| Genap | 3 | Sumber daya produksi | 5 JP |
| Genap | 4 | Penyusunan SOP produksi | 5 JP |
| Genap | 5 | Perhitungan biaya produksi (HPP) | 5 JP |
| Genap | 6 | Penentuan harga jual | 5 JP |
| Genap | 7 | Praktik produksi produk/jasa | 5 JP |
| Genap | 8 | Pengendalian mutu (Quality Control) | 5 JP |
| Genap | 9 | Penilaian Tengah Semester (PTS) | 5 JP |
| Genap | 10 | Konsep branding | 5 JP |
| Genap | 11 | Nama usaha, logo, dan slogan | 5 JP |
| Genap | 12 | Desain logo dan identitas visual | 5 JP |
| Genap | 13 | Desain kemasan dan media promosi | 5 JP |
| Genap | 14 | Konten promosi digital | 5 JP |
| Genap | 15 | Digital marketing dan marketplace | 5 JP |
| Genap | 16 | Presentasi hasil proyek usaha | 5 JP |
| Genap | 17 | Refleksi dan evaluasi proyek | 5 JP |
| Genap | 18 | Penilaian Akhir Semester (PAS) | 5 JP |
Total Alokasi Semester Genap: 90 JP
Rekapitulasi Alokasi Waktu
| Semester | Minggu | JP |
|---|---|---|
| Ganjil | 18 | 90 JP |
| Genap | 18 | 90 JP |
| Total | 36 | 180 JP |
Catatan
Agar pembelajaran lebih kontekstual untuk Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), proyek kewirausahaan disarankan menggunakan produk atau jasa yang sesuai dengan kompetensi peserta didik, antara lain:
- Jasa instalasi jaringan LAN dan Wi-Fi.
- Servis komputer dan laptop.
- Instalasi CCTV.
- Perakitan komputer (PC).
- Pembuatan website sederhana.
- Penjualan aksesori komputer dan jaringan.
- Pembuatan kabel LAN (UTP).
- Jasa maintenance komputer dan jaringan.
Program Tahunan ini menjadi dasar penyusunan Program Semester (Promes), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Modul Ajar, dan asesmen mata pelajaran KIK Kelas XI Jurusan TKJ.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar